Am 14.04.2016 wurde die Wassertechnik und Solaranlage in Betrieb genommen.
Auf dieser Seite zeigen wir Euch live die aktuellen Luft- und Wassertemperaturen.
Wassertemperaturen seit dem 14.04.2016, jeweils um 16 Uhr
(zum Vergrößern einfach auf die Grafik klicken):
Vergleich der Jahre 2012 bis 2015:
| Datum 2016 | Wassertemperatur um 16 Uhr |
| 14.04. | 13,3 °C |
| 15.04. | 15,6 °C |
| 16.04. | 15,6 °C |
| 17.04. | 15,2 °C |
| 18.04. | 15,5 °C |
| 19.04. | 15,0 °C |
| 20.04. | 16,1 °C |
| 21.04. | 17,2 °C |
| 22.04. | 17,4 °C |
| 23.04. | 16,0 °C |
| 24.04. | 14,8 °C |
| 25.04. | 14,0 °C |
| 26.04. | 13,7 °C |
| 27.04. | 13,0 °C |
| 28.04. | 13,4 °C |
| 29.04. | 13,5 °C |
| 30.04. | 15,0 °C |
| 01.05. | 16,3 °C |
| 02.05. | 17,7 °C |
| 03.05. | 17,3 °C |
| 04.05. | 18,4 °C |
| 05.05. | 18,7 °C |
| 06.05. | 19,8 °C |
| 07.05. | 21,3 °C |
| 08.05. | 22,2 °C |
| 09.05. | 22,7 °C |
| 10.05. | 22,2 °C |
| 11.05. | 22,4 °C |
| 12.05. | 21,2 °C |
| 13.05. | 20,5 °C |
| 14.05. | 19,5 °C |
| 15.05. | 17,9 °C |
| 16.05. | 17,0 °C |
| 17.05. | 16,3 °C |
| 18.05. | 17,3 °C |
| 19.05. | 18,6 °C |
| 20.05. | 18,8 °C |
| 21.05. | 20,5 °C |
| 22.05. | 22,6 °C |
| 23.05. | 21,2 °C |
| 24.05. | 19,3 °C |
| 25.05. | 18,6 °C |
| 26.05. | 20,5 °C |
| 27.05. | 21,8 °C |
| 28.05. | 22,8 °C |
| 29.05. | 22,9 °C |
| 30.05. | 22,4 °C |
| 31.05. | 23,2 °C |
| 01.06. | 22,1 °C |
| 02.06. | 21,5 °C |
| 03.06. | 21,5 °C |
| 04.06. | 22,0 °C |
| 05.06. | 23,7 °C |
| 06.06. | 25,4 °C |
| 07.06. | 25,8 °C |
| 08.06. | 25,2 °C |
| 09.06. | 25,4 °C |
| 10.06. | 25,6 °C |
| 11.06. | 24,4 °C |
| 12.06. | 23,7 °C |
| 13.06. | 23,2 °C |
| 14.06. | 23,0 °C |
| 15.06. | 22,7 °C |
| 16.06. | 21,6 °C |
| 17.06. | 21,3 °C |
| 18.06. | 21,8 °C |
| 19.06. | 21,1 °C |
| 20.06. | 22,6 °C |
| 21.06. | 22,6 °C |
| 22.06. | 25,2 °C |
| 23.06. | 27,1 °C |
| 24.06. | 27,5 °C |
| 25.06. | 26,9 °C |
| 26.06. | 25,7 °C |
| 27.06. | 24,6 °C |
| 28.06. | 24,2 °C |
| 29.06. | 25,1 °C |
| 30.06. | 25,0 °C |
| 01.07. | 25,0 °C |
| 02.07. | 24,1 °C |
| 03.07. | 23,2 °C |
| 04.07. | 23,5 °C |
| 05.07. | 23,8 °C |
| 06.07. | 24,1 °C |
| 07.07. | 25,4 °C |
| 08.07. | 26,0 °C |
| 09.07. | 26,8 °C |
| 10.07. | 27,3 °C |
| 11.07. | 27,4 °C |
| 12.07. | 25,9 °C |
| 13.07. | 24,9 °C |
| 14.07. | 24,0 °C |
| 15.07. | 22,9 °C |
| 16.07. | 23,1 °C |
| 17.07. | 24,3 °C |
| 18.07. | 25,8 °C |
| 19.07. | 27,1 °C |
| 20.07. | 27,6 °C |
| 21.07. | 26,4 °C |
| 22.07. | 27,2 °C |
| 23.07. | 27,0 °C |
| 24.07. | 26,4 °C |
| 25.07. | 26,3 °C |
| 26.07. | 27,4 °C |
| 27.07. | 27,0 °C |
| 28.07. | 26,5 °C |
| 29.07. | 26,6 °C |
| 30.07. | 26,5 °C |
| 31.07. | 26,3 °C |
| 01.08. | 25,5 °C |
| 02.08. | 23,9 °C |
| 03.08. | 24,4 °C |
| 04.08. | 24,7 °C |
| 05.08. | 24,1 °C |
| 06.08. | 24,3 °C |
| 07.08. | 25,4 °C |
| 08.08. | 25,8 °C |
| 09.08. | 25,2 °C |
| 10.08. | 23,8 °C |
| 11.08. | 23,2 °C |
| 12.08. | 22,1 °C |
| 13.08. | 24,1 °C |
| 14.08. | 25,5 °C |
| 15.08. | 26,4 °C |
| 16.08. | 26,7 °C |
| 17.08. | 26,4 °C |
| 18.08. | 25,6 °C |
| 19.08. | 26,0 °C |
| 20.08. | 25,1 °C |
| 21.08. | 24,2 °C |
| 22.08. | 23,8 °C |
| 23.08. | 25,0 °C |
| 24.08. | 26,2 °C |
| 25.08. | 26,8 °C |
| 26.08. | 27,0 °C |
| 27.08. | 27,4 °C |
| 28.08. | 27,1 °C |
| 29.08. | 26,9 °C |
| 30.08. | 26,3 °C |
| 31.08. | 26,2 °C |
| 01.09. | 26,0 °C |


