Wassertemperaturen seit der Inbetriebnahme von Wassertechnik und Solaranlage am 24.04.2012, jeweils um 16 Uhr:
| Datum 2012 | Wassertemperatur um 16 Uhr |
| 24.04. | 12,2 °C |
| 25.04. | 13,3 °C |
| 26.04. | 13,6 °C |
| 27.04. | 15,3 °C |
| 28.04. | 18,3 °C |
| 29.04. | 19,0 °C |
| 30.04. | 20,7 °C |
| 01.05. | 22,1 °C |
| 02.05. | 22,7 °C |
| 03.05. | 22,1 °C |
| 04.05. | 22,5 °C |
| 05.05. | 21,4 °C |
| 06.05. | 20,1 °C |
| 07.05. | 19,2 °C |
| 08.05. | 20,6 °C |
| 09.05. | 20,5 °C |
| 10.05. | 22,1 °C |
| 11.05. | 24,3 °C |
| 12.05. | 22,6 °C |
| 13.05. | 21,8 °C |
| 14.05. | 21,3 °C |
| 15.05. | 19,8 °C |
| 16.05. | 18,6 °C |
| 17.05. | 19,0 °C |
| 18.05. | 19,9 °C |
| 19.05. | 21,5 °C |
| 20.05. | 22,9 °C |
| 21.05. | 23,5 °C |
| 22.05. | 24,6 °C |
| 23.05. | 26,1 °C |
| 24.05. | 26,3 °C |
| 25.05. | 26,0 °C |
| 26.05. | 25,8 °C |
| 27.05. | 24,5 °C |
| 28.05. | 24,4 °C |
| 29.05. | 25,4 °C |
| 30.05. | 25,4 °C |
| 31.05. | 24,8 °C |
| 01.06. | 23,5 °C |
| 02.06. | 22,5 °C |
| 03.06. | 21,8 °C |
| 04.06. | 21,9 °C |
| 05.06. | 21,3 °C |
| 06.06. | 20,7 °C |
| 07.06. | 21,7 °C |
| 08.06. | 22,2 °C |
| 09.06. | 22,7 °C |
| 10.06. | 22,4 °C |
| 11.06. | 21,5 °C |
| 12.06. | 21,9 °C |
| 13.06. | 21,2 °C |
| 14.06. | 21,4 °C |
| 15.06. | 21,6 °C |
| 16.06. | 23,5 °C |
| 17.06. | 23,8 °C |
| 18.06. | 24,6 °C |
| 19.06. | 25,3 °C |
| 20.06. | 25,2 °C |
| 21.06. | 24,8 °C |
| 22.06. | 25,6 °C |
| 23.06. | 24,5 °C |
| 24.06. | 24,1 °C |
| 25.06. | 23,2 °C |
| 26.06. | 23,5 °C |
| 27.06. | 23,9 °C |
| 28.06. | 25,8 °C |
| 29.06. | 26,4 °C |
| 30.06. | 27,2 °C |
| 01.07. | 25,2 °C |
| 02.07. | 24,0 °C |
| 03.07. | 24,0 °C |
| 04.07. | 25,5 °C |
| 05.07. | 26,8 °C |
| 06.07. | 25,8 °C |
| 07.07. | 26,4 °C |
| 08.07. | 25,4 °C |
| 09.07. | 25,1 °C |
| 10.07. | 26,0 °C |
| 11.07. | 25,6 °C |
| 12.07. | 24,3 °C |
| 13.07. | 23,3 °C |
| 14.07. | 23,5 °C |
| 15.07. | 23,4 °C |
| 16.07. | 23,4 °C |
| 17.07. | 22,4 °C |
| 18.07. | 23,0 °C |
| 19.07. | 23,0 °C |
| 20.07. | 22,3 °C |
| 21.07. | 22,0 °C |
| 22.07. | 22,3 °C |
| 23.07. | 23,3 °C |
| 24.07. | 24,8 °C |
| 25.07. | 26,4 °C |
| 26.07. | 27,0 °C |
| 27.07. | 24,0 °C |
| 28.07. | 24,6 °C |
| 29.07. | 24,8 °C |
| 30.07. | 24,2 °C |
| 31.07. | 23,7 °C |
| 01.08. | 25,4 °C |
| 02.08. | 25,6 °C |
| 03.08. | 26,0 °C |
| 04.08. | 26,5 °C |
| 05.08. | 25,9 °C |
| 06.08. | 24,8 °C |
| 07.08. | 23,8 °C |
| 08.08. | 23,8 °C |
| 09.08. | 24,0 °C |
| 10.08. | 24,6 °C |
| 11.08. | 24,2 °C |
| 12.08. | 24,4 °C |
| 13.08. | 24,8 °C |
| 14.08. | 25,5 °C |
| 15.08. | 26,0 °C |
| 16.08. | 25,5 °C |
| 17.08. | 25,9 °C |
| 18.08. | 26,5 °C |
| 19.08. | 26,2 °C |
| 20.08. | 26,6 °C |
| 21.08. | 26,7 °C |
| 22.08. | 26,6 °C |
| 23.08. | 26,1 °C |
| 24.08. | 25,2 °C |
| 25.08. | 25,0 °C |
| 26.08. | 24,0 °C |
| 27.08. | 24,0 °C |
| 28.08. | 24,0 °C |
| 29.08. | 24,5 °C |
| 30.08. | 23,7 °C |
| 31.08. | 22,6 °C |
| 01.09. | 22,2 °C |
| 02.09. | 21,8 °C |
| 03.09. | 22,6 °C |
| 04.09. | 23,3 °C |
| 05.09. | 23,1 °C |
| 06.09. | 22,9 °C |
| 07.09. | 22,7 °C |
| 08.09. | 23,0 °C |
| 09.09. | 23,7 °C |
| 10.09. | 24,4 °C |
| 11.09. | 23,8 °C |
| 12.09. | Ende der Saison 2012 |

